Cập Nhật Bảng Giá Nhà Đất
Giá Đất Long An
Bảng Giá Dự Án Đức Hòa
Số TT | Tên dự án | Loại dự án | Tình trạng | m2 | Triệu đồng | +/- % | Vị trí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biệt thự West Lakes Golf & Villas | Biệt thự | 84 - 200 | 3,379 - 8,046 | Giảm 3 % | Xem vị trí | |
2 | Khu dân cư Dragon Tân Tạo | Khu dân cư | 72 - 85 | 1,017 - 1,200 | Tăng 38 % | Xem vị trí | |
2 | Khu dân cư Hưng Long Residence | Khu dân cư | 85 - 140 | 638 - 1,050 | Xem vị trí | ||
4 | Khu dân cư Viettin Eco Land | Khu dân cư | 75 - 100 | 525 - 700 | Xem vị trí | ||
5 | Đất chia lô Young Town | Đất chia lô | 75 - 140 | 600 - 1,120 | Xem vị trí | ||
6 | Khu dân cư Galaxy Hải Sơn | Khu dân cư | 100 - 120 | 799 - 959 | Xem vị trí | ||
7 | Khu dân cư Golden Star Riverside | Khu dân cư | 75 - 120 | 450 - 720 | Giảm 6 % | Xem vị trí | |
8 | Khu dân cư Bảo Ngọc Residence | Khu dân cư | 85 - 250 | 272 - 800 | Xem vị trí | ||
9 | Đất chia lô Hoa Khải New Land | Đất chia lô | 110 - 125 | 550 - 625 | Xem vị trí | ||
10 | Đất chia lô Lago Centro | Đất chia lô | 70 - 220 | 735 - 2,310 | Xem vị trí | ||
11 | Khu dân cư Everde City | Khu dân cư | 120 - 150 | 2,100 - 2,625 | Xem vị trí | ||
12 | Đất chia lô Bella Vista | Đất chia lô | 64 - 119 | 194 - 361 | Xem vị trí | ||
13 | Khu dân cư Wintown | Khu dân cư | 80 - 105 | 200 - 263 | Xem vị trí | ||
14 | Khu dân cư Nhà phố Phúc An City | Khu dân cư | 75 - 200 | 1,400 - 3,733 | Xem vị trí | ||
15 | Khu dân cư Đất nền Phúc An City | Khu dân cư | 75 - 100 | 450 - 600 | Xem vị trí | ||
16 | Đất chia lô New Star Long An | Đất chia lô | 80 - 120 | 960 - 1,440 | Xem vị trí | ||
17 | Khu dân cư Đất nền Cát Tường Phú Hòa | Khu dân cư | 64 - 100 | 896 - 1,400 | Xem vị trí | ||
18 | Khu dân cư Đất nền Khu dân cư Areca Villa | Khu dân cư | 80 - 100 | 640 - 800 | Xem vị trí | ||
19 | Đất chia lô Đất nền Cát Tường Golden River Residence | Đất chia lô | 90 - 100 | 479 - 532 | Xem vị trí | ||
20 | Khu dân cư Đất nền Lexington Garden | Khu dân cư | 80 - 160 | 576 - 1,152 | Xem vị trí | ||
21 | Khu dân cư Đất nền Hưng Thịnh Cát Tường Town | Khu dân cư | 60 - 120 | 290 - 580 | Xem vị trí | ||
22 | Đất chia lô An Hạ Riverside | Đất chia lô | 105 - 260 | 399 - 988 | Xem vị trí | ||
23 | Khu dân cư Hiển Vinh Đại Phúc | Khu dân cư | 80 - 120 | 216 - 324 | Xem vị trí | ||
24 | Biệt thự Bella Villa | Biệt thự | 60 - 300 | 302 - 1,510 | Xem vị trí | ||
25 | Đất chia lô Phúc Thịnh Residence | Đất chia lô | 125 - 200 | 850 - 1,360 | Xem vị trí | ||
26 | Đất chia lô Vista Land City | Đất chia lô | 60 - 300 | 240 - 1,200 | Xem vị trí | ||
27 | Khu dân cư Cát Tường Phú Sinh | Khu dân cư | 72 - 300 | 324 - 1,350 | Xem vị trí | ||
28 | Khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên | Khu dân cư | 60 - 120 | 258 - 516 | Xem vị trí | ||
29 | Khu dân cư Cát Tường Phú Thạnh | Khu dân cư | 60 - 150 | 216 - 540 | Xem vị trí | ||
30 | Khu dân cư Duc Hoa Residence | Khu dân cư | 117 - 125 | 316 - 338 | Xem vị trí | ||
31 | Khu dân cư Eco Village | Khu dân cư | 80 - 120 | 260 - 390 | Tăng 4 % | Xem vị trí | |
31 | Khu dân cư Khu đô thị E.City Tân Đức | Khu dân cư | 395 - 460 | 7,110 - 8,280 | Xem vị trí |
Bảng Giá Dự Án Bến Lức
Số TT | Tên dự án | Loại dự án | Tình trạng | m2 | Triệu đồng | +/- % | Vị trí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đất chia lô VietUc Varea | Đất chia lô | 88 - 150 | 880 - 1,500 | Giảm 27 % | Xem vị trí | |
2 | Khu dân cư The Pearl Riverside | Khu dân cư | 70 - 262 | 2,400 - 8,984 | Tăng 8 % | Xem vị trí | |
3 | Khu dân cư Asaka Riverside | Khu dân cư | 75 - 130 | 750 - 1,300 | Giảm 16 % | Xem vị trí | |
4 | Khu dân cư Thắng Lợi Central Hill | Khu dân cư | 60 - 100 | 1,080 - 1,800 | Xem vị trí | ||
5 | Khu dân cư Solar City | Khu dân cư | 85 - 95 | 1,800 - 2,012 | Xem vị trí | ||
6 | Khu dân cư Khu đô thị WaterPoint Long An | Khu dân cư | 225 - 96 | 5,391 - 2,300 | Tăng 30 % | Xem vị trí | |
7 | Khu dân cư Long Phú Residence | Khu dân cư | 145 - 75 | 4,253 - 2,200 | Xem vị trí | ||
8 | Đất chia lô An Nhiên Riverside | Đất chia lô | 75 - 327 | 398 - 1,733 | Xem vị trí | ||
9 | Biệt thự Trần Anh Riverside | Biệt thự | 60 - 200 | 820 - 2,733 | Xem vị trí | ||
10 | Đất chia lô Western City | Đất chia lô | 64 - 132 | 390 - 804 | Xem vị trí | ||
11 | Khu dân cư Phúc Long Garden | Khu dân cư | 100 - 120 | 350 - 420 | Xem vị trí | ||
12 | Khu dân cư Moonlight villas | Khu dân cư | 200 - 300 | 520 - 780 | Xem vị trí | ||
13 | Khu dân cư Long Hội City | Khu dân cư | 100 - 500 | 300 - 1,500 | Xem vị trí | ||
14 | Biệt thự Biệt thự vườn An Thạnh | Biệt thự | 210 - 300 | 735 - 1,050 | Xem vị trí |
Bảng Giá Dự Án Cần Giuộc
Số TT | Tên dự án | Loại dự án | Tình trạng | m2 | Triệu đồng | +/- % | Vị trí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đất chia lô Hiệp Phước Harbour View | Đất chia lô | 80 - 100 | 1,040 - 1,300 | Giảm 18 % | Xem vị trí | |
2 | Khu dân cư Mỹ Hưng Skyline | Khu dân cư | 80 - 110 | 1,280 - 1,760 | Xem vị trí | ||
3 | Khu dân cư River Central Park | Khu dân cư | 80 - 200 | 1,064 - 2,660 | Xem vị trí | ||
4 | Khu dân cư Tấn Phát | Khu dân cư | 80 - 100 | 880 - 1,100 | Xem vị trí | ||
5 | Khu dân cư Đất nền T&T Millennia City | Khu dân cư | 90 - 200 | 270 - 600 | Xem vị trí | ||
6 | Đất chia lô Đất nền Long Hậu Riverside | Đất chia lô | 100 - 200 | 1,380 - 2,760 | Xem vị trí | ||
7 | Đất chia lô Trị Yên Riverside | Đất chia lô | 80 - 130 | 1,200 - 1,950 | Xem vị trí | ||
8 | Khu dân cư Đất nền Luxury Central | Khu dân cư | 80 - 160 | 7,200 - 14,400 | Xem vị trí | ||
9 | Đất chia lô Saigon Riverpark | Đất chia lô | 157 - 220 | 698 - 978 | Xem vị trí | ||
10 | Khu dân cư T&T Long Hậu | Khu dân cư | 90 - 200 | 540 - 1,200 | Xem vị trí | ||
11 | Đất chia lô SaiGon Village | Đất chia lô | 80 - 200 | 520 - 1,300 | Xem vị trí | ||
12 | Khu dân cư Five Star | Khu dân cư | 100 - 5000 | 600 - 30,000 | Xem vị trí | ||
13 | Khu dân cư KDC Long Hậu 1,2,3 | Khu dân cư | 95 - 200 | 371 - 780 | Tăng 21 % | Xem vị trí |